UNF Diş ISO 14541 Vidalı Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | STC-6A-MSAE4 | DİŞİ | A | 17 | 0,66 | 7/16-20 UNF | D | M24*2 | - | C | 61,7 | 2,42 | 0,24 | 0,528 |
STC-6B-MSAE4 | ERKEK | E | 30 | 1,18 | 7/16-20 UNF | F | 34 | - | H | 59 | 2,32 | 0,15 | 0,33 | |
10 |
STC-10A-MSAE5 | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | 1/2-20UNF | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,22 | 0,484 |
STC-10B-MSAE5 | ERKEK | E | 30 | 1,18 | 1/2-20UNF | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,19 | 0,418 | |
STC-10A-MSAE6 | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | 9/16-18 UNF | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,23 | 0,506 | |
STC-10B-MSAE6 | ERKEK | E | 30 | 1,18 | 9/16-18 UNF | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,2 | 0,44 | |
STC-10A-MSAE8 | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | 3/4- 16UNF | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,23 | 0,506 | |
STC-10B-MSAE8 | ERKEK | E | 30 | 1,18 | 3/4- 16UNF | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,2 | 0,44 | |
12.5 | STC-12A-MSAE8 | DİŞİ | A | 27 | 1,06 | 3/4- 16UNF | D | M36*2 | - | C | 69 | 2,71 | 0,36 | 0,792 |
STC-12B-MSAE8 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4- 16UNF | F | 42,1 | - | H | 63,8 | 2,51 | 0,35 | 0,77 | |
19 | STC-20A-MSAE8 | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | 3/4- 16UNF | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,56 | 1,232 |
STC-20B-MSAE8 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 3/4- 16UNF | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,54 | 1,188 | |
STC-20A-MSAE10 | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | 7/8- 14UNF | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,57 | 1,254 | |
STC-20B-MSAE10 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 7/8- 14UNF | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,55 | 1,21 | |
STC-20A-MSAE12 | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | 1 1/16- 12UN | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,58 | 1,276 | |
STC-20B-MSAE12 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 1 1/16- 12UN | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,56 | 1,232 | |
25 | STC-25A-MSAE12 | DİŞİ | A | 41 | 1,61 | 1 1/16- 12UN | D | M48*3 | - | C | 97,5 | 3,83 | 0,8 | 1,76 |
STC-25B-MSAE12 | ERKEK | E | 50 | 1,96 | 1 1/16- 12UN | F | 54,5 | - | H | 82 | 3,22 | 0,83 | 1,826 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 140 | 20300 | 140 | 20300 | ||||||||
10 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | ||||||||
12.5 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 |