Metrik Perde Geçişli ISO 14541 Vidalı Popet Tip S Serisi Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | STC-6A-M6S-BH | DİŞİ | A | 17 | 0,66 | M14*1,5 | D | M24*2 | - | C | 61,7 | 2,42 | 0,26 | 0,572 |
STC-6B-M6S-BH | ERKEK | E | 30 | 1,18 | M14*1,5 | F | 34 | - | H | 59 | 2,32 | 0,17 | 0,374 | |
10 |
STC-10A-M8S-BH | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | M16*1,5 | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,26 | 0,572 |
STC-10B-M8S-BH | ERKEK | E | 30 | 1,18 | M16*1,5 | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,23 | 0,506 | |
STC-10A-M10S-BH | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | M18*1,5 | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,27 | 0,594 | |
STC-10B-M10S-BH | ERKEK | E | 30 | 1,18 | M18*1,5 | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,24 | 0,528 | |
STC-10A-M12S-BH | DİŞİ | A | 22 | 0,86 | M20*1,5 | D | M28*2 | - | C | 62,9 | 2,47 | 0,28 | 0,616 | |
STC-10B-M12S-BH | ERKEK | E | 30 | 1,18 | M20*1,5 | F | 34 | - | H | 60,5 | 2,38 | 0,25 | 0,55 | |
12.5 | STC-12A-M10S-BH | DİŞİ | A | 27 | 1,06 | M18*1,5 | D | M36*2 | - | C | 69 | 2,71 | 0,39 | 0,858 |
STC-12B-M10S-BH | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M18*1,5 | F | 42,1 | - | H | 63,8 | 2,51 | 0,38 | 0,836 | |
STC-12A-M12S-BH | DİŞİ | A | 27 | 1,06 | M20*1,5 | D | M36*2 | - | C | 69 | 2,71 | 0,41 | 0,902 | |
STC-12B-M12S-BH | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M20*1,5 | F | 42,1 | - | H | 63,8 | 2,51 | 0,4 | 0,88 | |
STC-12A-M16S-BH | DİŞİ | A | 27 | 1,06 | M24*1,5 | D | M36*2 | - | C | 69 | 2,71 | 0,43 | 0,946 | |
STC-12B-M16S-BH | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M24*1,5 | F | 42,1 | - | H | 63,8 | 2,51 | 0,42 | 0,924 | |
19 | STC-20A-M12S-BH | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | M20*1,5 | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,61 | 1,132 |
STC-20B-M12S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M20*1,5 | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,59 | 1,298 | |
STC-20A-M16S-BH | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | M24*1,5 | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,63 | 1,386 | |
STC-20B-M16S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M24*1,5 | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,61 | 1,342 | |
STC-20A-M20S-BH | DİŞİ | A | 32 | 1,25 | M30*2 | D | M42*2 | - | C | 85,5 | 3,36 | 0,67 | 1,474 | |
STC-20B-M20S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M30*2 | F | 48,5 | - | H | 76 | 2,99 | 0,65 | 1,43 | |
25 | STC-25A-M16S-BH | DİŞİ | A | 41 | 1,61 | M24*1,5 | D | M48*3 | - | C | 97,5 | 3,83 | 0,85 | 1,87 |
STC-25B-M16S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M24*1,5 | F | 54,5 | - | H | 82 | 3,22 | 0,88 | 1,936 | |
STC-25A-M20S-BH | DİŞİ | A | 41 | 1,61 | M30*2 | D | M48*3 | - | C | 97,5 | 3,83 | 0,9 | 1,98 | |
STC-25B-M20S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M30*2 | F | 54,5 | - | H | 82 | 3,22 | 0,93 | 2,046 | |
STC-25A-M25S-BH | DİŞİ | A | 41 | 1,61 | M36*2 | D | M48*3 | - | C | 97,5 | 3,83 | 0,96 | 2,112 | |
STC-25B-M25S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M36*2 | F | 54,5 | - | H | 82 | 3,22 | 0,99 | 2,178 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 140 | 20300 | 140 | 20300 | ||||||||
10 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | ||||||||
12.5 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 30 | 4350 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | 120 | 17400 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 |