Oleocon

Metrik Perde Geçişli ISO 14541 Vidalı Popet Tip L Serisi Hidrolik Otomatik Rekor



  • Kullanım Alanları:

  • Özellikler

  • Kullanım Alanları

  • Teknik Özellikler

  • Gövde Boyutu Açıklama Bağlantı Cinsi Hex İp Boyutu (B) Çap Uzunluk Ağırlık
      mm inç   mm inç   mm inç kg lbs
    06 STC-6A-M6L-BH DİŞİ A 17 0,66 M12*1,5 D M24*2 - C 61,7 2,42 0,25 0,55
    STC-6B-M6L-BH ERKEK E 30 1,18 M12*1,5 F 34 - H 59 2,32 0,16 0,352

    10

    STC-10A-M8L-BH DİŞİ A 22 0,86 M14*1,5 D M28*2 - C 62,9 2,47 0,24 0,528
    STC-10B-M8L-BH ERKEK E 30 1,18 M14*1,5 F 34 - H 60,5 2,38 0,21 0,462
    STC-10A-M10L-BH DİŞİ A 22 0,86 M16*1,5 D M28*2 - C 62,9 2,47 0,25 0,55
    STC-10B-M10L-BH ERKEK E 30 1,18 M16*1,5 F 34 - H 60,5 2,38 0,22 0,484
    STC-10A-M12L-BH DİŞİ A 22 0,86 M18*1,5 D M28*2 - C 62,9 2,47 0,26 0,572
    STC-10B-M12L-BH ERKEK E 30 1,18 M18*1,5 F 34 - H 60,5 2,38 0,23 0,506
    12.5 STC-12A-M12L-BH DİŞİ A 27 1,06 M18*1,5 D M36*2 - C 69 2,71 0,38 0,836
    STC-12B-M12L-BH ERKEK E 36 1,41 M18*1,5 F 42,1 - H 63,8 2,51 0,37 0,814
    STC-12A-M15L-BH DİŞİ A 27 1,06 M22*1,5 D M36*2 - C 69 2,71 0,4 0,88
    STC-12B-M15L-BH ERKEK E 36 1,41 M22*1,5 F 42,1 - H 63,8 2,51 0,39 0858
    STC-12A-M18L-BH DİŞİ A 27 1,06 M26*1,5 D M36*2 - C 69 2,71 0,42 0,924
    STC-12B-M18L-BH ERKEK E 36 1,41 M26*1,5 F 42,1 - H 63,8 2,51 0,41 0,902
    19 STC-20A-M15L-BH DİŞİ A 32 1,25 M22*1,5 D M42*2 - C 85,5 3,36 0,59 1,298
    STC-20B-M15L-BH ERKEK E 41 1,61 M22*1,5 F 48,5 - H 76 2,99 0,57 1,254
    STC-20A-M18L-BH DİŞİ A 32 1,25 M26*1,5 D M42*2 - C 85,5 3,36 0,62 1,364
    STC-20B-M18L-BH ERKEK E 41 1,61 M26*1,5 F 48,5 - H 76 2,99 0,6 1,32
    STC-20A-M22L-BH DİŞİ A 32 1,25 M30*2 D M42*2 - C 85,5 3,36 0,63 1,386
    STC-20B-M22L-BH ERKEK E 41 1,61 M30*2 F 48,5 - H 76 2,99 0,61 1,342
    25 STC-25A-M18L-BH DİŞİ A 41 1,61 M26*1,5 D M48*3 - C 97,5 3,83 0,85 1,87
    STC-25B-M18L-BH ERKEK E 50 1,96 M26*1,5 F 54,5 - H 82 3,22 0,88 1,936
    STC-25A-M22L-BH DİŞİ A 41 1,61 M30*2 D M48*3 - C 97,5 3,83 0,86 1,892
    STC-25B-M22L-BH ERKEK E 50 1,96 M30*2 F 54,5 - H 82 3,22 0,89 1,958
    STC-25A-M28L-BH DİŞİ A 41 1,61 M36*2 D M48*3 - C 97,5 3,83 0,87 1,914
    STC-25B-M28L-BH ERKEK E 50 1,96 M36*2 F 54,5 - H 82 3,22 0,9 1,98

    ISO 1179-1 BSPP

     

    ÇALIŞMA BASINCI PATLAMA BASINCI
    Gövde Boyutu BAĞLANTI DİŞİ ERKEK BAĞLANTI DİŞİ ERKEK
    MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
    6 35 5075 35 5075 35 5075 140 20300 140 20300 140 20300
    10 30 4350 30 4350 30 4350 120 17400 120 17400 120 17400
    12.5 30 4350 30 4350 30 4350 120 17400 120 17400 120 17400
    19 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    25 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600