Kelebek Somunlu Vidalı Hidrolik Otomatik Rakor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Diş Türü | Hex | İp Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | ||||||||
19 | EST-20A-G34 | DİŞİ | BSPP | A | 46 | 1,81 | 3/4‘' | D | 44,4 | 1,75 | C | 78 | 3,07 | 0,72 | 1,587 |
EST-20B-G34 | ERKEK | BSPP | E | 33 | 1,3 | 3/4‘' | F | 115 | 4,53 | H | 78 | 3,07 | 0,83 | 1,83 | |
25 | EST-25A-G1 | DİŞİ | BSPP | A | 55 | 2,17 | 1’’ | D | 54 | 2,13 | C | 83 | 3,27 | 0,89 | 1,962 |
EST-25B-G1 | ERKEK | BSPP | E | 40 | 1,57 | 1’’ | F | 115 | 4,53 | H | 83 | 3,27 | 0,85 | 1,874 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
19 | 35 | 5076 | 35 | 5076 | 35 | 5076 | 132,5 | 19213 | 132,5 | 19213 | 132,5 | 19213 | ||||||||
25 | 30 | 4351 | 30 | 4351 | 30 | 4351 | 132,5 | 19213 | 132,5 | 19213 | 132,5 | 19213 |
NOMİNAL AKIŞ | KOPMA BAŞINA SIVI KAYBI | BAĞLANTI KUVVETİ | KOPMA KUVVETİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu |
BASINÇ DÜŞÜMÜ ( kPa ) |
L/DK | GPM | ml | N | lbf | N | lbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 220 | 106 | 23,34 | 9,3 | 2,5 | 1,84 | 2,2 | 1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 270 | 189 | 41,62 | 15 | 3 | 2,22 | 2,5 | 1,84 |