Metrik Diş S Serisi ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | QCA-6A-M6S | DİŞİ | A | - | - | M14*1,5 | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-M6S | ERKEK | E | - | - | M14*1,5 | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-M8S | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M16*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,2 | 0,44 |
QCA-10B-M8S | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M16*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
QCA-10A-M10S | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M18*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,2 | 0,44 | |
QCA-10B-M10S | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M18*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
QCA-10A-M12S | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M20*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,21 | 0,462 | |
QCA-10B-M12S | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M20*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 01 | 0,22 | |
12.5 | QCA-12A-M10S | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M18*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,29 | 0,638 |
QCA-12B-M10S | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M18*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,13 | 0,286 | |
QCA-12A-M12S | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M20*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,3 | 0,66 | |
QCA-12B-M12S | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M20*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,13 | 0,286 | |
QCA-12A-M16S | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M24*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,31 | 0,682 | |
QCA-12B-M16S | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M24*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,14 | 0,308 | |
20 | QCA-20A-M12S | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M20*1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,57 | 1,254 |
QCA-20B-M12S | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M20*1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,27 | 0,594 | |
QCA-20A-M16S | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M24*1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,58 | 1,276 | |
QCA-20B-M16S |
ERKEK | E | 36 | 1,41 | M24*1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,27 | 0,594 | |
QCA-20A-M20S | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M30*2 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,59 | 1,298 | |
QCA-20B-M20S | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M30*2 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,28 | 0,616 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | |||||||||
16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | |||||||||
10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |