Metrik Diş L Seris ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | QCA-6A-M6L | DİŞİ | A | - | - | M12*1,5 | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-M6L | ERKEK | E | - | - | M12*1,5 | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-M8L | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M14*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,19 | 0,418 |
QCA-10B-M8L | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M14*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
QCA-10A-M10L | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M16*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,19 | 0,418 | |
QCA-10B-M10L | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M16*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
QCA-10A-M12L | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | M18*1,5 | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,19 | 0,418 | |
QCA-10B-M12L | ERKEK | E | 22 | 0,86 | M18*1,5 | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
12.5 | QCA-12A-M12L | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M18*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,29 | 0,638 |
QCA-12B-M12L | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M18*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,12 | 0,264 | |
QCA-12A-M15L | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M22*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,29 | 0,638 | |
QCA-12B-M15L | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M22*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,12 | 0,264 | |
QCA-12A-M18L | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | M26*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,29 | 0,638 | |
QCA-12B-M18L | ERKEK | E | 27 | 1,06 | M26*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,12 | 0,264 | |
20 | QCA-20A-M15L | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M22*1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,57 | 1,254 |
QCA-20B-M15L | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M22*1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,26 | 0,572 | |
QCA-20A-M18L | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M26*1,5 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,57 | 1,254 | |
QCA-20B-M18L | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M26*1,5 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,26 | 0,572 | |
QCA-20A-M22L | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | M30*2 | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,57 | 1,254 | |
QCA-20B-M22L | ERKEK | E | 36 | 1,41 | M30*2 | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,26 | 0,572 | |
25 | QCA-25A-M18L | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M26*1,5 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,69 | 1,518 |
QCA-25B-M18L | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M26*1,5 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,33 | 0,726 | |
QCA-25A-M22L | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M30*2 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,69 | 1,518 | |
QCA-25B-M22L | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M30*2 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,33 | 0,726 | |
QCA-25A-M28L | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M36*2 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,69 | 1,518 | |
QCA-25B-M28L | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M36*2 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,33 | 0,726 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |