Erkek BSP Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı TarafI | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | QCA-6A-MG14 | DİŞİ | A | - | - | 1/4 ’’ | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-MG14 | ERKEK | E | - | - | 1/4‘’ | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-MG38 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 3/8’ | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,19 | 0,418 |
QCA-10B-MG38 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 3/8’ | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,198 | |
12.5 | QCA-12A-MG12 | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | 1/2’ | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,29 | 0,638 |
QCA-12B-MG12 | ERKEK | E | 27 | 1,06 | 1/2’ | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,13 | 0,286 | |
20 | QCA-20A-MG34 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,58 | 1,276 |
QCA-20B-MG34 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4‘‘ | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,27 | 0,594 | |
25 | QCA-25A-MG1 | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | 1’’ | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,7 | 1,54 |
QCA-25B-MG1 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 1’’ | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,34 | 0,748 | |
31,5 | QCA-31A-MG114 | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,35 | 2,97 |
QCA-31B-MG114 | ERKEK | E | 50 | 1,96 | 1 1/4 ’’ | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,55 | 1,21 | |
40 | QCA-40A-MG112 | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’’ | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,7 | 5,94 |
QCA-40B-MG112 | ERKEK | E | 60 | 2,36 | 1 1/2 ’’ | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,99 | 2,178 | |
50 | QCA-50A-MG2 | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | 2’’ | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,9 | 8,58 |
QCA-50B-MG2 | ERKEK | E | 75 | 2,95 | 2’’ | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,5 | 3,3 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |