Oleocon

Erkek UNF Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor



  • Kullanım Alanları:

  • Özellikler

  • Kullanım Alanları

  • Teknik Özellikler

  • Gövde Boyutu Açıklama Bağlantı Tarafı Hex Diş Boyutu (B) Çap Uzunluk Ağırlık
      mm inç   mm inç   mm inç kg lbs
    25 QCA-25A-MSAE12 DİŞİ A 56 1,81 1 1/16-12 UN D 54 2,12 C 99,2 3,90 0,7 1,65
    QCA-25B-MSAE12 ERKEK E 41 1,81 1 1/16-12 UN F 34,21 1,34 H 66 2,59

    0,34

    0,68

    31,5

    QCA-31A-MSAE12 DİŞİ A 55 2,16 1 1/16-12 UN D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,31 2,88
    QCA-31B-MSAE12 ERKEK E 50 1,96 1 1/16-12 UN F 44,9 44,9 H 75 2,95 0,51 1,12
    QCA-31A-MSAE16 DİŞİ A 55 2,16 1 5/16-12 UN D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,31 2,88
    QCA-31B-MSAE16 ERKEK E 50 1,96 1 5/16-12 UN F 44,9 44,9 H 75 2,95 0,51 1,12
    QCA-31A-MSAE20 DİŞİ A 55 2,16 1 5/8-12 UN D 68 2,67 C 117,2 4,61 1,31 2,88
    QCA-31B-MSAE20 ERKEK E 50 1,96 1 5/8-12 UN F 44,9 44,9 H 75 2,95 0,51 1,12
    40 QCA-40A-MSAE20 DİŞİ A 70 2,75 1 5/8-12 UN D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,66 5,85
    QCA-40B-MSAE20 ERKEK E 60 2,36 1 5/8-12 UN F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,96 2,11
    QCA-40A-MSAE24 DİŞİ A 70 2,75 1 7/8-12 UN D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,66 5,85
    QCA-40B-MSAE24 ERKEK E 60 2,36 1 7/8-12 UN F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,96 2,11
    50 QCA-50A-MSAE24 DİŞİ A 80 3,14 1 7/8-12 UN D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,89 8,55
    QCA-50B-MSAE24 ERKEK E 75 2,95 1 7/8-12 UN F 65 2,55 H 97 3,81 1,48 3,25
    QCA-50A-MSAE32 DİŞİ A 80 3,14 2 1/2-12 UN D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,89 8,55
    QCA-50B-MSAE32 ERKEK E 75 2,95 2 1/2-12 UN F 65 2,55 H 97 3,81 1,48 3,25

    ISO 1179-1 BSPP

     

    ÇALIŞMA BASINCI PATLAMA BASINCI
    Gövde Boyutu BAĞLANTI DİŞİ ERKEK BAĞLANTI DİŞİ ERKEK
    MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
    6 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    10 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    12.5 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    19 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    25 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    31,5 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    40 16 2320 16 2320 16 2320 64 9280 64 9280 64 9280
    50 10 1450 10 1450 10 1450 40 5800 40 5800 40 5800