Erkek UNF Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | QCA-6A-MSAE4 | DİŞİ | A | - | - | 7/16-20 UNF | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-MSAE4 | ERKEK | E | - | - | 7/16-20 UNF | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-MSAE5 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 1/2-20 UNF | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,19 | 0,35 |
QCA-10B-MSAE5 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 1/2-20 UNF | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,13 | |
QCA-10A-MSAE6 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 9/16-18 UNF | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,2 | 0,35 | |
QCA-10B-MSAE6 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 9/16-18 UNF | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,09 | 0,13 | |
QCA-10A-MSAE8 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 3/4-16 UNF | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,2 | 0,35 | |
QCA-10B-MSAE8 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 3/4-16 UNF | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,1 | 0,13 | |
12,5 | QCA-12A-MSAE8 | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | 3/4-16 UNF | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,3 | 0,59 |
QCA-12B-MSAE8 | ERKEK | E | 27 | 1,06 | 3/4-16 UNF | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,13 | 0,19 | |
QCA-12A-MSAE10 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 3/4-16 UNF | D | 46,1 | 1,14 | C | 83 | 3,26 | 0,57 | 1,07 | |
QCA-12B-MSAE10 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4-16 UNF | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,2 | 0,27 | 0,46 | |
20 | QCA-20A-MSAE12 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 3/4-16 UNF | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,6 | 1,07 |
QCA-20B-MSAE12 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4-16 UNF | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,2 | 0,29 | 0,46 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |