BSP Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Cinsi | Hex | İp Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
63 | QCA-6A-G14 | DİŞİ | A | 19 | 0,75 | 1/4 | D | 26 | 1,02 | C | 50 | 1,97 | 0,1 | 0,22 |
QCA-6B-G14 | ERKEK | E | 19 | 0,75 | 1/4 | F | 11,8 | 0,46 | H | 35,5 | 1,4 | 0,04 | 0,09 | |
10 |
QCA-10A-G38 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 3/8’’ | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,352 |
QCA-10B-G38 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 3/8’’ | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,06 | 0,132 | |
12.5 | QCA-12A-G12 | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | 1/2’’ | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,594 |
QCA-12B-G12 | ERKEK | E | 27 | 1,06 | 1/2’’ | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,09 | 0,198 | |
19 | QCA-20A-G34 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 3/4‘' | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,5 | 1,1 |
QCA-20B-G34 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4‘' | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,21 | 0,462 | |
25 | QCA-25A-G1 | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | 1’’ | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
QCA-25B-G1 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 1’’ | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,3 | 0,66 | |
31,5 | QCA-31A-G114 | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,882 |
QCA-31B-G114 | ERKEK | E | 50 | 1,96 | 1 1/4 ’’ | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,51 | 1,122 | |
40 | QCA-40A-G112 | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’’ | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,852 |
QCA-40B-G112 | ERKEK | E | 60 | 2,36 | 1 1/2 ’’ | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,96 | 2,112 | |
50 | QCA-50A-G2 | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | 2’’ | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,558 |
QCA-50B-G2 | ERKEK | E | 75 | 2,95 | 2’’ | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,48 | 3,256 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 2320 | 10 | 2320 | 10 | 2320 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |
NOMİNAL AKIŞ | KOPMA BAŞINA SIVI KAYBI | BAĞLANTI KUVVETİ | KOPMA KUVVETİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu |
BASINÇ DÜŞÜMÜ ( kPa ) |
L/DK | GPM | ml | N | lbf | N | lbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 130 | 3 | 0,66 | 1 | 50 | 11,2 | 20 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 180 | 23 | 5,06 | 2 | 70 | 15 | 30 | 6,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 200 | 45 | 9,91 | 2,5 | 90 | 20,22 | 45 | 10,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 200 | 106 | 23,24 | 9 | 140 | 31,46 | 50 | 11,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 250 | 189 | 41,62 | 25 | 190 | 42,69 | 55 | 12,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31,5 | 200 | 288 | 63,43 | 60 | 230 | 51,68 | 65 | 14,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 379 | 83,48 | 90 | 250 | 56,17 | 70 | 15,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 200 | 757 | 166,74 | 150 | 270 | 60,67 | 80 | 17,97 |