BSP Diş 2 Yollu Küresel Vana
Kullanım Alanları:
Avantajlar
- 2 yollu küresel vanalar, akışı kısıtlamaya gerek kalmadan hattın açılıp kapatılmasını sağlarlar.
- Küresel vanalar, pimin üzerindeki kilit rondelası sayesinde açık veya kapalı konumda kilitlenebilirler.
- Küresel vananın içerisindeki küre, delrin (POM - Polioksimetilen) içerisine oturtulmuş sert krom kaplı çelikten üretilmiştir.
Nasıl Kullanılır
- Montajdan önce, sistemin içine yabancı partiküllerin girmesini önlemek için, küresel vananın bağlantı yüzeyleri tamamen temizlenir.
- Küresel vana sisteme vananın üzerindeki ok yönüne dikkat ederek bağlanmalıdır.
- Küresel vananın bağlantısı yapıldıktan sonra kontrol sağlanmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar
- Küresel vanaları sisteme bağlamadan önce, sistemin içerisindeki yağın temiz olduğundan emin olun.
- Küresel vanaları basınç altındayken sökmeye çalışmayın.
- Sistem içerisinde dolaşan akışkanın sıcaklığı 80 ℃ / 176 ℉ üzerindeyse küresel vanaları söküp takmayın.
- Küresel vanaları sisteme bağlamak için yan rekorlara kaynak yapmayın.
- Sistem basıncının izin verilen çalışma basıncının altında olduğundan emin olun.
- Küresel vanaları ani basınç, şok, darbe, titreşim ve doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın.
- Filtrelerin ve soğutma sistemlerinin tamamının doğru bir şekilde çalıştığından emin olun.
- Bu şartları sağlamayan sistemlerde kullanılan Oleocon ürünleri garanti kapsamı dışındadır.
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||
10 | KV2-10-G14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 |
KV2-10-G38 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,42 | 0,93 | |
12,5 |
KV2-12-G12 | 1/2’ | 51 | 2 | 35 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,62 | 1,37 |
20 | KV2-20-G34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 45 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,26 | 2,79 |
25 | KV2-25-G1 | 1’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,88 | 4,17 |
KV2-25-G114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 195 | 4,32 | |
KV2-25-G112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,05 | 4,55 |
ISO 1179-1 BSPP
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||||||
10 | KV2-10-NPT14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 30 | 1,81 | 35 | 1,17 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | ||||
KV2-10-NPT38 | 3/8’ | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,17 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,42 | 0,93 | |||||
12.5 | KV2-12-NPT12 | 1/2’ | 51 | 2 | 5 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,62 | 1,37 | ||||
20 | KV2-20-NPT34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 45 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,26 | 2,79 | ||||
25 | KV2-25-NPT1 | 1’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,88 | 4,17 | ||||
KV2-25-NPT114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 1,95 | 4,32 | |||||
KV2-25-NPT112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,05 | 4,55 |
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||
10 |
KV2-10-SAE4 | 7/16 UNF | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | ||||
KV2-10-SAE6 | 9/16UNF | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,54 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | |||||
12.5 | KV2-12-SAE8 | 3/4UNF | 51 | 2 | 35 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 2,99 | 0,62 | 1,37 | ||||
20 | KV2-20-SAE12 | 1 1/16UN | 61 | 2,4 | 45 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,26 | 2,79 | ||||
25 | KV2-25-SAE16 | 1 5/16 UN | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 2,36 | 116 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,88 | 4,17 | ||||
KV2-25-SAE20 | 1 5/8 UN | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 130 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 1,95 | 4,32 | |||||
KV2-25-SAE24 | 1 7/8 UN | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 136 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,05 | 4,55 |