Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Hex | Diş Boyutu (B) | Uzunluk | Ağırlık | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||
6,3 | CV-6-G14 | A | 19 | 0,74 | 1/4 ’’ | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 |
10 | CV-10-G38 | A | 24 | 0,94 | 3/8’’ | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 |
12,5 | CV-12-G12 | A | 30 | 1,18 | 1/2’’ | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 |
20 | CV-20-G34 | A | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 |
25 | CV-25-G1 | A | 46 | 1,81 | 1’’ | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
31,5 | CV-31-G114 | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 |
40 | CV-40-G112 | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 |
50 | CV-50-G2 | A | 80 | 3,14 | 2’’ |
C |
160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |
ISO 1179-1 BSPP
Gövde Boyutu | Açıklama | Hex | Diş Boyutu | Uzunluk | Ağırlık | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg | lbs | |||||||||
6,3 | CV-6-NPT14 | A | 19 | 0,74 | 1/4 ’’ | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 | ||||
10 | CV-10-NPT38 | A | 24 | 0,94 | 3/8’’ | C | 58 | 2,28C | 0,16 | 0,35 | ||||
12.5 | CV-12-NPT12 | A | 30 | 1,18 | 1/2’’ | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 | ||||
20 | CV-20-NPT34 | A | 38 | 1,49 | 3/4‘‘ | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 | ||||
25 | CV-25-NPT1 | A | 46 | 1,81 | 1’’ | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 | ||||
31,5 | CV-31-NPT114 | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’’ | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 | ||||
40 | CV-40-NPT112 | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’ | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 | ||||
50 | CV-50-NPT2 | A | 80 | 3,14 | 2’’ | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |
Gövde Boyutu |
Açıklama |
Hex | Diş Boyutu | Uzunluk | Ağırlık | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | kg | lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||
6,3 | CV-6-SAE4 | A | 19 | 0,74 | 7/16 UNF | C | 57 | 2,24 | 0,15 | 0,33 | |||||||||||||||||||||||||
10 | CV-10-SAE6 | A | 24 | 0,94 | 9/16 UNF | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||
12.5 | CV-12-SAE 8 | A | 30 | 1,18 | 3/4 UNF | C | 69 | 2,71 | 0,27 | 0,59 | |||||||||||||||||||||||||
20 | CV-20-SAE12 | A | 38 | 1,49 | 1 1/16 UN | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,07 | |||||||||||||||||||||||||
25 | CV-25-SAE16 | A | 46 | 1,81 | 1 5/16 UN | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 0,65 | |||||||||||||||||||||||||
31,5 | CV-31-SAE20 | A | 55 | 2,16 | 1 5/8 UN | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 | |||||||||||||||||||||||||
40 | CV-40-SAE24 | A | 70 | 2,75 | 1 7/8UN | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,58 | |||||||||||||||||||||||||
50 | CV-50-SAE32 | A | 80 | 3,14 | 2 1/2UN | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |