Push Pull Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Diş Türü | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | ||||||||
12.5 |
PP-12A-12L | DİŞİ | M | A | 27 | 1,06 | 18*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 80,5 | 31,6 | 0,30 | 0,66 |
PP-12B-12L | ERKEK | M | E | 27 | 1,06 | 18*1,5 | F | 20,48 | 0,8 | H | 64,5 | 2,53 | 0,11 | 0,24 | |
PP-12A-12S | DİŞİ | M | A | 27 | 1,06 | 20*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 81,5 | 3,2 | 0,31 | 0,68 | |
PP-12B-12S | ERKEK | M | E | 27 | 1,06 | 20*1,5 | F | 20,48 | 0,8 | H | 65,5 | 2,57 | 0,12 | 0,26 | |
PP-12A-15L | DİŞİ | M | A | 27 | 1,06 | 22*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 81,5 | 3,2 | 0,31 | 0,68 | |
PP-12B-15L | ERKEK | M | E | 27 | 1,06 | 22*1,5 | F | 20,48 | 0,80 | H | 65,5 | 2,57 | 0,12 | 0,26 | |
PP-12A-16S | DİŞİ | M | A | 27 | 1,06 | 24*1,5 | D | 38 | 1,49 | C | 83,5 | 3,28 | 0,31 | 0,68 | |
PP-12B-16S | ERKEK | M | E | 27 | 1,06 | 24*1,5 | F | 20,48 | 0,8 | H | 67,5 | 2,65 | 0,12 | 0,26 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 |
NOMİNAL AKIŞ | KOPMA BAŞINA SIVI KAYBI | BAĞLANTI KUVVETİ | KOPMA KUVVETİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu |
BASINÇ DÜŞÜMÜ ( kPa ) |
L/DK | GPM | ml | N | lbf | N | lbf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 200 | 45 | 9,91 | 2,5 | 90 | 20,22 | 45 | 10,11 |