Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Açıklama | Diş Boyutu | Diş Boyutu | Uzunluk | Çalışma Süresi | Anma Akışı | Ağırlık | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mPa | psi | l/min | gpm | kg | lbs | ||||||
OL-06-FUV-G14 | G1/4 | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,210 |
D | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-06-FUV-NPT14 | 1/4 NPT | M20*1,5 | C | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,210 |
C | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-06-FUV-SAE4 | 7/16 -20UNF | M20*1,5 | D | 30 | 1,18 | E | 70 | 2,75 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 20 | 5,2 | 0,55 | 1,210 |
C | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-10-FUV-G38 | G 3/8 | M20*1,5 | D | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 |
C | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-10-FUV-NPT38 | 3/8 NPT | M20*1,5 | D | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 |
C | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-10-FUV-SAE6 | 9/16-18 UNF | M20*1,5 | D | 30 | 1,18 | E | 80 | 3,14 | H1 | 88 | 3,46 | 35 | 5075 | 30 | 7,9 | 0,57 | 1,254 |
C | 25 | 0,98 | F | 32 | 1,25 | H2 | 97 | 3,81 | |||||||||
OL-12-FUV-G12 | G 1/2 | M22*1,5 | D | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | H1 | 94 | 3,7 | 35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 |
C | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 | |||||||||
OL-12-FUV-NPT12 | 1/2 NPT | M22*1,5 | D | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | H1 | 94 | 3,7 | 35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 |
C | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 | |||||||||
OL-12-FUV-SAE8 | 3/14-16 UNF | M22*1,5 | D | 35 | 1,37 | E | 90 | 3,5 | H1 | 94 | 3,7 | 35 | 5075 | 50 | 13,2 | 0,69 | 1,518 |
C | 30 | 1,18 | F | 32 | 1,25 | H2 | 103 | 4,05 |
ISO 1179-1 BSPP