UNF Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6.3 | QCA-6A-SAE4 | DİŞİ | A | - | - | 7/16 UNF | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-SAE4 | ERKEK | E | - | - | 7/16 UNF | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-SAE6 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 9/16 UNF | D | 32 | 1,15 | C | 58 | 2,28 | 0,16 | 0,35 |
QCA-10B-SAE6 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 9/16 UNF | F | 17,23 | 0,67 | H | 40 | 1,57 | 0,06 | 0,13 | |
12.5 | QCA-12A-SAE8 | DİŞİ | A | 30 | 1,15 | 3/4 UNF | D | 38 | 1,49 | C | 69 | 2,71 | 0,2 | 0,59 |
QCA-12B-SAE8 | ERKEK | E | 27 | 1,06 | 3/4 UNF | F | 20,48 | 0,80 | H | 47 | 1,85 | 0,09 | 0,19 | |
19 | QCA-20A-SAE12 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 1 1/16 UN | D | 46,1 | 1,81 | C | 83 | 3,26 | 0,49 | 1,107 |
QCA-20B-SAE12 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 1 1/16 UN | F | 29 | 1,14 | H | 56 | 2,20 | 0,21 | 0,46 | |
25 | QCA-25A-SAE16 | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | 1 5/16 UN | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
QCA-25B-SAE16 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 1 5/16 UN | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,31 | 0,68 | |
31.5 | QCA-31A-SAE20 | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | 1 5/8 UN | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,88 |
QCA-31B-SAE20 | ERKEK | E | 50 | 1,96 | 1 5/8 UN | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,51 | 1,12 | |
40 | QCAA-40A-SAE24 | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | 1 7/8UN | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,66 | 5,85 |
QCA-40B-SAE24 | ERKEK | E | 60 | 2,36 | 1 7/8UN | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,96 | 2,11 | |
50 | QCA-50A-SAE32 | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | 2 1/2UN | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,89 | 8,55 |
QCA-50B-SAE32 | ERKEK | E | 75 | 2,95 | 2 1/2UN | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,48 | 3,25 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |