NPT Diş ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
6,3 | QCA-6A-NPT14 | DİŞİ | A | - | - | 1/4 ’’ | D | - | - | C | - | - | - | - |
QCA-6B-NPT14 | ERKEK | E | - | - | 1/4 ’’ | F | - | - | H | - | - | - | - | |
10 |
QCA-10A-NPT38 | DİŞİ | A | 24 | 0,94 | 3/8’ | D | 32 | 1,25 | C | 58 | 2,28 | 0,17 | 0,374 |
QCA-10B-NPT38 | ERKEK | E | 22 | 0,86 | 3/8’ | F | 17.23 | 0.67 | H | 40 | 1,57 | 0,07 | 0,,154 | |
12.5 | QCA-12A-NPT12 | DİŞİ | A | 30 | 1,18 | 1/2’ | D | 38 | 1.49 | C | 69 | 0,17 | 0,28 | 0,616 |
QCA-12B-NPT12 | ERKEK | E | 27 | 1,06 | 1/2’ | F | 20.48 | 0.80 | H | 47 | 185 | 0,09 | 0,198 | |
19 | QCA-20A-NPT34 | DİŞİ | A | 38 | 1,49 | 3/4’ | D | 46.1 | 1.81 | C | 83 | 3,26 | 05 | 1,1 |
QCA-20B-NPT34 | ERKEK | E | 36 | 1,41 | 3/4 | F | 29 | 1.14 | H | 56 | 2,20 | 0,22 | 0,484 | |
25 | QCA-25A-NPT1 | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | 1'' | D | 54 | 2.12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
QCA-25B-NPT1 | ERKEK | E | 41 | 1,61 | 1'' | F | 34.12 | 1.34 | H | 66 | 0,59 | 0,32 | 0,704 | |
31,5 | QCA-31A-NPT114 | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | 1 1/4 ’ | D | 68 | 2.67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,32 | 2,904 |
QCA-31B-NPT114 | ERKEK | E | 50 | 1,96 | 1 1/4 ’ | F | 44.9 | 44.9 | H | 75 | 2,95 | 0,5 | 1,1 | |
40 | QCA-40A-NPT112 | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | 1 1/2 ’’ | D | 83 | 3.26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,65 | 5,83 |
QCA-40B-NPT112 | ERKEK | E | 60 | 2,26 | 1 1/2 ’’ | F | 54.93 | 2.16 | H | 84 | 3,30 | 0,98 | 2,156 | |
50 | QCA-50A-NPT2 | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | 2’’ | D | 99 | 3.89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,9 | 8,58 |
QCA-50B-NPT2 | ERKEK | E | 75 | 2,95 | 2’’ | F | 65 | 2.55 | H | 97 | 3,81 | 1,5 | 3,3 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |