Metrik Perde Geçişli S Serisi ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | Bağlantı Tarafı | Hex | Diş Boyutu (B) | Çap | Uzunluk | Ağırlık | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inç | mm | inç | mm | inç | kg | lbs | |||||||
25 |
QCA-25A-M16S-BH | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M24*1,5 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,75 | 1,65 |
QCA-25B-M16S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M24*1,5 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,4 | 0,88 | |
QCA-25A-M20S-BH | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M30*2 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,8 | 1,76 | |
QCA-25B-M20S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M30*2 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,45 | 0,99 | |
QCA-25A-M25S-BH | DİŞİ | A | 46 | 1,81 | M36*2 | D | 54 | 2,12 | C | 99,2 | 3,90 | 0,87 | 1,914 | |
QCA-25B-M25S-BH | ERKEK | E | 41 | 1,61 | M36*2 | F | 34,21 | 1,34 | H | 66 | 2,59 | 0,51 | 1,122 | |
31,5 | QCA-31A-M20S-BH | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | M30*2 | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,3 | 2,86 |
QCA-31B-M20S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M30*2 | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,52 | 1,144 | |
QCA-31A-M25S-BH | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | M36*2 | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,882 | |
QCA-31B-M25S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M36*2 | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,52 | 1,144 | |
QCA-31A-M30S-BH | DİŞİ | A | 55 | 2,16 | M42*2 | D | 68 | 2,67 | C | 117,2 | 4,61 | 1,31 | 2,882 | |
QCA-31B-M30S-BH | ERKEK | E | 50 | 1,96 | M42*2 | F | 44,9 | 44,9 | H | 75 | 2,95 | 0,52 | 1,144 | |
40 | QCA-40A-M30S-BH | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | M42*2 | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,68 | 5,896 |
QCA-40B-M30S-BH | ERKEK | E | 60 | 2,36 | M42*2 | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,97 | 2,134 | |
QCA-40A-M38S-BH | DİŞİ | A | 70 | 2,75 | M52*2 | D | 83 | 3,26 | C | 134,2 | 5,28 | 2,68 | 5,896 | |
QCA-40B-M38S-BH | ERKEK | E | 60 | 2,36 | M52*2 | F | 54,93 | 2,16 | H | 84 | 3,30 | 0,98 | 2,156 | |
50 | QCA-50A-M30S-BH | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | M42*2 | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 3,9 | 8,58 |
QCA-50B-M30S-BH | ERKEK | E | 75 | 2,95 | M42*2 | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,5 | 3,3 | |
QCA-50A-M38S-BH | DİŞİ | A | 80 | 3,14 | M52*2 | D | 99 | 3,89 | C | 160,2 | 6,30 | 2,91 | 6,402 | |
QCA-50B-M38S-BH | ERKEK | E | 75 | 2,95 | M52*2 | F | 65 | 2,55 | H | 97 | 3,81 | 1,51 | 3,322 |
ISO 1179-1 BSPP
ÇALIŞMA BASINCI | PATLAMA BASINCI | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gövde Boyutu | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | BAĞLANTI | DİŞİ | ERKEK | ||||||||||||||
MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | |||||||||
6 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
10 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 31,5 | 4567 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | 126 | 18270 | ||||||||
12.5 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
19 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | 100 | 14500 | ||||||||
25 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
31,5 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 20 | 2900 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | 80 | 11600 | ||||||||
40 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | 64 | 9280 | ||||||||
50 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 10 | 1450 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 40 | 5800 |