Oleocon

Metrik Perde Geçişli L Serisi ISO 7241-A Popet Tip Hidrolik Otomatik Rekor



  • Kullanım Alanları:

  • Özellikler

  • Kullanım Alanları

  • Teknik Özellikler

  • Gövde Boyutu Açıklama Bağlantı Tarafı Hex Diş Boyutu (B) Çap Uzunluk Ağırlık
      mm inç   mm inç   mm inç kg lbs

    25

    QCA-25A-M18L-BH DİŞİ A 46 1.81 M26*1,5 D 54 2,12 C 99,2 3,90 0.75 0.165
    QCA-25B-M18L-BH ERKEK E 41 1,61 M26*1,5 F 34,21 1,34 H 66 2,59 0.4 0.88
    QCA-25A-M22L-BH DİŞİ A 46 1,81 M30*2 D 54 2,12 C 99,2 3,90 0.77 1.694
    QCA-25B-M22L-BH ERKEK E 41 1,61 M30*2 F 34,21 1,34 H 66 2,59 0.41 0.902
    QCA-25A-M28L-BH DİŞİ A 46 1,81 M36*2 D 54 2,12 D 99,2 3,90 0.8 1.76
    QCA-25B-M28L-BH ERKEK E 41 1,61 M36*2 F 34,21 1,34 F 66 2,59 0.44 0.968
    31,5 QCA-31A-M22L-BH DİŞİ A 55 2,16 M30*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1.35 2.97
    QCA-31B-M22L-BH ERKEK E 50 1,96 M30*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 0.52 1.144
    QCA-31A-M28L-BH DİŞİ A 55 2,16 M36*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1.36 2.992
    QCA-31B-M28L-BH ERKEK E 50 1,96 M36*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 0.53 1.166
    QCA-31A-M35L-BH DİŞİ A 55 2,16 M45*2 D 68 2,67 C 117,2 4,61 1.37 3.014
    QCA-31B-M35L-BH ERKEK E 50 1,96 M45*2 F 44,9 44,9 H 75 2,95 0.53 1.166
    40 QCA-40A-M35L-BH DİŞİ A 70 2,75 M45*2 D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,68 5,896
    QCA-40B-M35L-BH ERKEK E 60 2,36 M45*2 F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,98 2,156
    QCA-40A-M42L-BH DİŞİ A 70 2,75 M52*2 D 83 3,26 C 134,2 5,28 2,7 5,94
    QCA-40B-M42L-BH ERKEK E 60 2,36 M52*2 F 54,93 2,16 H 84 3,30 0,99 2,178
    50 QCA-50A-M35L-BH DİŞİ A 80 3,14 M45*2 D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,9 8,58
    QCA-50B-M35L-BH ERKEK E 75 2,95 M45*2 F 65 2,55 H 97 3,81 1,5 3,3
    QCA-50A-M42L-BH DİŞİ A 80 3,14 M52*2 D 99 3,89 C 160,2 6,30 3,91 8,602
    QCA-50B-M42L-BH ERKEK E 75 2,95 M52*2 F 65 2,55 H 97 3,81 1,51 3,322

    ISO 1179-1 BSPP

     

    ÇALIŞMA BASINCI PATLAMA BASINCI
    Gövde Boyutu BAĞLANTI DİŞİ ERKEK BAĞLANTI DİŞİ ERKEK
    MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI MPa PSI
    6 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    10 31,5 4567 31,5 4567 31,5 4567 126 18270 126 18270 126 18270
    12.5 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    19 25 3625 25 3625 25 3625 100 14500 100 14500 100 14500
    25 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    31,5 20 2900 20 2900 20 2900 80 11600 80 11600 80 11600
    40 16 2320 16 2320 16 2320 64 9280 64 9280 64 9280
    50 10 1450 10 1450 10 1450 40 5800 40 5800 40 5800