T Tipi 3 Yollu Küresel Vanalar
Kullanım Alanları:
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | AĞIRLIK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||
10 | KV3T-10-G14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 |
KV3T-10-G38 | 3/8’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | |
12,5 | KV3T-12-G12 | 1/2’ | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 |
20 | KV3T-20-G34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 |
1,31 |
2,90 |
25 | KV3T-25-G1 | 1’ | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,84 | 4,15 |
KV3T-25-G114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
KV3T-25-G112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,90 | 6,43 |
ISO 1179-1 BSPP
Gövde Boyutu | AÇIKLAMA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||
10 | KV3T-10-NPT14 | 1/4’ | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 |
10 | KV3T-10-NPT38 | 3/8 | 46 | 1,81 | 40 | 1,18 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 |
12,5 | KV3T-12-NPT12 | 1/2’ | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 |
20 | KV3T-20-NPT34 | 3/4’ | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,31 | 2,90 |
25 | KV3T-25-NPT1 | 1’ | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 456 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,87 | 4,15 |
KV3T-25-NPT114 | 1 1/4’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 13 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
KV3T-25-NPT112 | 1 1/2’ | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,90 | 6,43 |
Gövde Boyutu |
Açıklama |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||
10 | KV3T-10-SAE4 | 7/16 UNF | 46 | 1,81 | 40 | 1,81 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,48 | 1,06 |
KV3T-10-SAE6 | 9/16UNF | 46 | 1,81 | 40 | 1,81 | 35 | 1,37 | 75 | 2,95 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,45 | 0,99 | |
12,5 | KV3T-12-SAE8 | 3/4UNF | 51 | 2 | 50 | 1,37 | 40 | 1,57 | 82,5 | 3,24 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,66 | 1,46 |
20 | KV3T-20-SAE12 | 1 1/16UN | 61 | 2,4 | 60 | 1,77 | 55 | 2,16 | 92 | 3,62 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,3 | 1,31 | 2,90 |
25 |
KV3T-25-SAE16 | 1 5/16 UN | 71 | 2,79 | 76 | 2,16 | 60 | 2,36 | 116 | 4,56 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,87 | 4,15 |
KV3T-25-SAE20 | 1 5/8 UN | 71 | 2,79 | 90 | 2,16 | 60 | 2,36 | 130 | 5,11 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 4,48 | 2,80 | 6,21 | |
KV3T-25-SAE24 | 1 7/8 UN | 71 | 2,79 | 900 | 2,16 | 60 | 2,36 | 136 | 5,35 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,56 | 114 | 4,48 | 2,90 | 6,43 |