Metrik Diş 2 Yollu Küresel Vana
Kullanım Alanları:
Avantajlar
- 2 yollu küresel vanalar, akışı kısıtlamaya gerek kalmadan hattın açılıp kapatılmasını sağlarlar.
- Küresel vanalar, pimin üzerindeki kilit rondelası sayesinde açık veya kapalı konumda kilitlenebilirler.
- Küresel vananın içerisindeki küre, delrin (POM - Polioksimetilen) içerisine oturtulmuş sert krom kaplı çelikten üretilmiştir.
Nasıl Kullanılır
- Montajdan önce, sistemin içine yabancı partiküllerin girmesini önlemek için, küresel vananın bağlantı yüzeyleri tamamen temizlenir.
- Küresel vana sisteme vananın üzerindeki ok yönüne dikkat ederek bağlanmalıdır.
- Küresel vananın bağlantısı yapıldıktan sonra kontrol sağlanmalıdır.
Dikkat Edilecek Hususlar
- Küresel vanaları sisteme bağlamadan önce, sistemin içerisindeki yağın temiz olduğundan emin olun.
- Küresel vanaları basınç altındayken sökmeye çalışmayın.
- Sistem içerisinde dolaşan akışkanın sıcaklığı 80 ℃ / 176 ℉ üzerindeyse küresel vanaları söküp takmayın.
- Küresel vanaları sisteme bağlamak için yan rekorlara kaynak yapmayın.
- Sistem basıncının izin verilen çalışma basıncının altında olduğundan emin olun.
- Küresel vanaları ani basınç, şok, darbe, titreşim ve doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın.
- Filtrelerin ve soğutma sistemlerinin tamamının doğru bir şekilde çalıştığından emin olun.
- Bu şartları sağlamayan sistemlerde kullanılan Oleocon ürünleri garanti kapsamı dışındadır.
Özellikler
Kullanım Alanları
Teknik Özellikler
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||
6 | KV2-10-6L | M12*1,5 | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 766 | 2,99 | 0,40 | 0,88 |
KV2-10-8L | M14*1,5 | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 78 | 3,07 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,42 | 0,93 | |
KV2-10-10L | M16*1,5 | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,43 | 0,95 | |
KV2-10-12L | M18*1,5 | 46 | 1,81 | 30 | 1,18 | 35 | 1,37 | 80 | 3,14 | 38 | 1,49 | 4,2 | 0,16 | 10 | 0,39 | 108 | 5,74 | 76 | 2,99 | 0,41 | 0,91 | |
12,5 | KV2-12-15L | M22*1,5 | 51 | 2 | 35 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,60 | 1,33 |
KV2-12-18L | M26*1,5 | 51 | 2 | 35 | 1,37 | 40 | 1,57 | 89 | 3,5 | 41,5 | 1,63 | 5 | 0,19 | 10 | 0,39 | 108 | 7,48 | 82 | 3,22 | 0,61 | 1,35 | |
20 | KV2-20-22L | M30*2 | 61 | 2,4 | 45 | 1,77 | 55 | 2,16 | 95 | 3,74 | 50 | 1,96 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 8,7 | 110 | 4,33 | 1,25 | 2,77 |
25 | KV2-25-28L | M36*2 | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 131 | 2,15 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,17 | 114 | 4,48 | 1,36 | 3,01 |
KV2-25-35L | M45*2 | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 133 | 5,23 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,44 | 114 | 448 | 1,95 | 4,32 | |
KV2-25-42L | M52*2 | 71 | 2,79 | 55 | 2,16 | 60 | 2,36 | 148 | 5,82 | 58 | 2,28 | 6,5 | 0,25 | 14 | 0,55 | 175 | 9,54 | 114 | 4,48 | 2,45 | 5,43 |
ISO 1179-1 BSPP
Gövde Boyutu | Açıklama | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Ağırlık | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kg | inch | |||||||||
10 | M | |||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Prensibi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10(6) |
10 | 12 | 20 | 25 | 25 (31,5) | 25 (40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 7250 | 50 | 7250 | 50 | 7250 | 40 | 5800 | 40 | 5800 | 35 | 5075 | 35 | 5075 |